OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Landkreis Passau - Stadt Vilshofen an der Donau - Wahlbezirk Fr.-X.-Eggersdorfer-Schule (0001)

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Stimmberechtigte:1.7411.466
Wähler:510545
 
Ungültige Erststimmen:610
Gültige Erststimmen:504535
Ungültige Zweitstimmen:35
Gültige Zweitstimmen:507540

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 272 53,97% 253 47,29%
2 127 25,20% 83 15,51%
4 31 6,15% 31 5,79%
5 21 4,17% 38 7,10%
16 21 4,17% 0 0,00%
8 10 1,98% 16 2,99%
19 9 1,79% 0 0,00%
7 7 1,39% 7 1,31%
6 6 1,19% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 242 47,73% 242 44,81%
2 123 24,26% 98 18,15%
4 34 6,71% 40 7,41%
5 28 5,52% 36 6,67%
16 27 5,33% 0 0,00%
3 24 4,73% 87 16,11%
12 6 1,18% 2 0,37%
8 5 0,99% 8 1,48%
7 4 0,79% 9 1,67%
6 4 0,79% 7 1,30%
19 3 0,59% 0 0,00%
11 3 0,59% 3 0,56%
9 2 0,39% 2 0,37%
17 1 0,20% 0 0,00%
20 1 0,20% 0 0,00%
10 0 0,00% 2 0,37%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 1 0,19%
18 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang