OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Landkreis Passau - Stadt Vilshofen an der Donau - Wahlbezirk Fr.-X.-Eggersdorfer-Schule (0001)

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2005
Stimmberechtigte:1.7411.493
Wähler:510722
 
Ungültige Erststimmen:616
Gültige Erststimmen:504706
Ungültige Zweitstimmen:316
Gültige Zweitstimmen:507706

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 272 53,97% 364 51,56%
2 127 25,20% 175 24,79%
4 31 6,15% 38 5,38%
5 21 4,17% 16 2,27%
16 21 4,17% 0 0,00%
8 10 1,98% 0 0,00%
19 9 1,79% 0 0,00%
7 7 1,39% 12 1,70%
6 6 1,19% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 242 47,73% 366 51,84%
2 123 24,26% 182 25,78%
4 34 6,71% 43 6,09%
5 28 5,52% 22 3,12%
16 27 5,33% 0 0,00%
3 24 4,73% 77 10,91%
12 6 1,18% 0 0,00%
8 5 0,99% 0 0,00%
7 4 0,79% 8 1,13%
6 4 0,79% 0 0,00%
19 3 0,59% 0 0,00%
11 3 0,59% 2 0,28%
9 2 0,39% 2 0,28%
17 1 0,20% 0 0,00%
20 1 0,20% 0 0,00%
10 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang