OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Landkreis Passau - Stadt Vilshofen an der Donau - Wahlbezirk Grundschule Alkofen (0005)

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Stimmberechtigte:2.1411.208
Wähler:668387
 
Ungültige Erststimmen:58
Gültige Erststimmen:663379
Ungültige Zweitstimmen:710
Gültige Zweitstimmen:661377

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 371 55,96% 163 43,01%
2 150 22,62% 56 14,78%
16 43 6,49% 0 0,00%
4 32 4,83% 40 10,55%
5 22 3,32% 45 11,87%
19 20 3,02% 0 0,00%
6 11 1,66% 0 0,00%
8 9 1,36% 11 2,90%
7 5 0,75% 7 1,85%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 340 51,44% 140 37,14%
2 152 23,00% 60 15,92%
16 45 6,81% 0 0,00%
4 32 4,84% 33 8,75%
5 26 3,93% 49 13,00%
3 21 3,18% 63 16,71%
19 15 2,27% 0 0,00%
6 9 1,36% 8 2,12%
12 6 0,91% 5 1,33%
11 5 0,76% 0 0,00%
8 4 0,61% 7 1,86%
7 4 0,61% 4 1,06%
18 1 0,15% 0 0,00%
20 1 0,15% 0 0,00%
9 0 0,00% 5 1,33%
10 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 1 0,27%
17 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang