OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Landkreis Passau - Stadt Vilshofen an der Donau - Wahlbezirk Grundschule Alkofen (0005)

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2005
Stimmberechtigte:2.1411.231
Wähler:668516
 
Ungültige Erststimmen:510
Gültige Erststimmen:663506
Ungültige Zweitstimmen:78
Gültige Zweitstimmen:661508

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 371 55,96% 269 53,16%
2 150 22,62% 141 27,87%
16 43 6,49% 0 0,00%
4 32 4,83% 26 5,14%
5 22 3,32% 17 3,36%
19 20 3,02% 0 0,00%
6 11 1,66% 0 0,00%
8 9 1,36% 0 0,00%
7 5 0,75% 9 1,78%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 340 51,44% 228 44,88%
2 152 23,00% 142 27,95%
16 45 6,81% 0 0,00%
4 32 4,84% 33 6,50%
5 26 3,93% 22 4,33%
3 21 3,18% 63 12,40%
19 15 2,27% 0 0,00%
6 9 1,36% 0 0,00%
12 6 0,91% 0 0,00%
11 5 0,76% 3 0,59%
8 4 0,61% 0 0,00%
7 4 0,61% 3 0,59%
18 1 0,15% 2 0,39%
20 1 0,15% 0 0,00%
9 0 0,00% 7 1,38%
10 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang