OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Landkreis Passau - Stadt Vilshofen an der Donau - Wahlbezirk Grundschule Sandbach (0008)

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlberechtigte:976961
Wähler:404390
 
Ungültige Erststimmen:44
Gültige Erststimmen:400386
Ungültige Zweitstimmen:01
Gültige Zweitstimmen:404389

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 189 47,25% 232 60,10%
2 84 21,00% 88 22,80%
5 55 13,75% 13 3,37%
3 28 7,00% 12 3,11%
6 24 6,00% 12 3,11%
4 14 3,50% 0 0,00%
9 6 1,50% 10 2,59%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 160 39,60% 219 56,30%
2 75 18,56% 88 22,62%
5 67 16,58% 13 3,34%
3 30 7,43% 13 3,34%
4 28 6,93% 8 2,06%
6 24 5,94% 19 4,88%
9 5 1,24% 4 1,03%
12 3 0,74% 2 0,51%
19 3 0,74% 0 0,00%
10 2 0,50% 3 0,77%
20 2 0,50% 0 0,00%
21 2 0,50% 0 0,00%
7 1 0,25% 8 2,06%
8 1 0,25% 5 1,29%
11 1 0,25% 4 1,03%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
16 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang