OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Landkreis Passau - Stadt Vilshofen an der Donau - Wahlbezirk Grundschule Sandbach (0008)

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2009
Wahlberechtigte:9761.177
Wähler:404414
 
Ungültige Erststimmen:45
Gültige Erststimmen:400409
Ungültige Zweitstimmen:03
Gültige Zweitstimmen:404411

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 189 47,25% 198 48,41%
2 84 21,00% 56 13,69%
5 55 13,75% 0 0,00%
3 28 7,00% 37 9,05%
6 24 6,00% 26 6,36%
4 14 3,50% 65 15,89%
9 6 1,50% 18 4,40%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 160 39,60% 166 40,39%
2 75 18,56% 62 15,09%
5 67 16,58% 0 0,00%
3 30 7,43% 36 8,76%
4 28 6,93% 80 19,46%
6 24 5,94% 31 7,54%
9 5 1,24% 9 2,19%
12 3 0,74% 4 0,97%
19 3 0,74% 0 0,00%
10 2 0,50% 6 1,46%
20 2 0,50% 0 0,00%
21 2 0,50% 0 0,00%
7 1 0,25% 0 0,00%
8 1 0,25% 3 0,73%
11 1 0,25% 5 1,22%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
16 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang