OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Landkreis Passau - Stadt Vilshofen an der Donau - Wahlbezirk Kleiner Sitzungssaal, rechts (0022)

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlberechtigte:00
Wähler:1.013901
 
Ungültige Erststimmen:1518
Gültige Erststimmen:998883
Ungültige Zweitstimmen:68
Gültige Zweitstimmen:1.007893

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 522 52,30% 517 58,55%
2 159 15,93% 153 17,33%
5 151 15,13% 19 2,15%
4 64 6,41% 0 0,00%
3 44 4,41% 57 6,46%
6 31 3,11% 22 2,49%
9 27 2,71% 22 2,49%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 437 43,40% 474 53,08%
5 157 15,59% 27 3,02%
2 139 13,80% 152 17,02%
4 87 8,64% 31 3,47%
3 56 5,56% 67 7,50%
6 39 3,87% 33 3,70%
7 27 2,68% 37 4,14%
10 20 1,99% 13 1,46%
9 18 1,79% 22 2,46%
12 16 1,59% 7 0,78%
11 4 0,40% 10 1,12%
21 3 0,30% 0 0,00%
8 2 0,20% 13 1,46%
15 1 0,10% 0 0,00%
16 1 0,10% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
19 0 0,00% 0 0,00%
20 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang