OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Landkreis Passau - Stadt Vilshofen an der Donau - Wahlbezirk Kleiner Sitzungssaal, rechts (0022)

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2009
Wahlberechtigte:00
Wähler:1.013783
 
Ungültige Erststimmen:155
Gültige Erststimmen:998778
Ungültige Zweitstimmen:64
Gültige Zweitstimmen:1.007779

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 522 52,30% 379 48,71%
2 159 15,93% 102 13,11%
5 151 15,13% 0 0,00%
4 64 6,41% 142 18,25%
3 44 4,41% 65 8,35%
6 31 3,11% 60 7,71%
9 27 2,71% 23 2,96%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 437 43,40% 388 49,81%
5 157 15,59% 0 0,00%
2 139 13,80% 93 11,94%
4 87 8,64% 111 14,25%
3 56 5,56% 72 9,24%
6 39 3,87% 59 7,57%
7 27 2,68% 0 0,00%
10 20 1,99% 7 0,90%
9 18 1,79% 16 2,05%
12 16 1,59% 6 0,77%
11 4 0,40% 3 0,39%
21 3 0,30% 0 0,00%
8 2 0,20% 7 0,90%
15 1 0,10% 0 0,00%
16 1 0,10% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
19 0 0,00% 0 0,00%
20 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang