place
Stadt Vilshofen an der Donau
Wahlbeteiligung: 79,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Koller, Johann | 3.885 | 37,6 % | 6,7 | 3.706 | 35,8 % | 3,7 |
SPD | Schätzl, Johannes | 1.462 | 14,1 % | -9,2 | 1.133 | 10,9 % | -9,8 |
GRÜNE | Müller, Frederic-Alexej | 411 | 4,0 % | -3,4 | 536 | 5,2 % | -2,4 |
FDP | Ernst, Jan | 198 | 1,9 % | -4,8 | 295 | 2,8 % | -5,6 |
AfD | Brucker, Erhard | 2.978 | 28,8 % | 14,5 | 3.097 | 29,9 % | 16,0 |
FREIE WÄHLER | Kreuzhuber, Rupert | 586 | 5,7 % | -4,5 | 544 | 5,3 % | -4,8 |
Die Linke | Hoß, Luke | 304 | 2,9 % | 2,9 | 365 | 3,5 % | 3,5 |
dieBasis | - | - | -1,0 | 29 | 0,3 % | -0,7 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 91 | 0,9 % | -0,2 | |
Die PARTEI | - | - | -1,7 | 28 | 0,3 % | -0,2 | |
ÖDP | Seitz, Johanna | 153 | 1,5 % | -0,8 | 74 | 0,7 % | -0,0 |
BP | - | - | - | 24 | 0,2 % | -0,4 | |
Volt | Böldl, Simon | 47 | 0,5 % | 0,5 | 29 | 0,3 % | 0,2 |
PdH | - | - | - | 5 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 4 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | Ketterl, Simone | 311 | 3,0 % | 3,0 | 391 | 3,8 % | 3,8 |
Wahlberechtigte | 13.003 | - | - | 13.003 | - | - | |
Wähler | 10.386 | 79,9 % | - | 10.386 | 79,9 % | - | |
Ungültige Stimmen | 51 | 0,5 % | - | 35 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 10.335 | 99,5 % | - | 10.351 | 99,7 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Fr.-X.-Eggersdorfer-Schule
- 0002 - Mittelschule Vilshofen
- 0003 - Pfarrsaal Vilshofen
- 0004 - Pfarrsaal Aunkirchen
- 0005 - Grundschule Alkofen
- 0006 - Grundschule Pleinting
- 0007 - Feuerwehrhaus Albersdorf
- 0008 - Kindergarten Sandbach
- 0009 - Feuerwehrhaus Zeitlarn
- 0021 - Briefwahlbezirk 21
- 0022 - Briefwahlbezirk 22
- 0023 - Briefwahlbezirk 23
- 0024 - Briefwahlbezirk 24
- 0025 - Briefwahlbezirk 25
- 0026 - Briefwahlbezirk 26