Stimmkreis Passau-West
Landkreis Passau
Stadt Vilshofen

Landtagswahl 1998


Normale Anzeige Vergleich mit Landtagswahl 1994
 

Stand: 26.08.2008 - 10:10:53
Basis: 15 von 15 Ergebnissen

 
Erststimmen Landtagswahl 1998 Landtagswahl 1994
WV-Nr Stimmkreisbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Meyer (CSU) 4908 58,28% 4357 55,39%
02 Peters (SPD) 2124 25,22% 2002 25,45%
03 Menzel (GRÜNE) 227 2,70% 589 7,49%
04 Enthofer (REP) 382 4,54% 373 4,74%
05 Strauch (F.D.P.) 96 1,14% 266 3,38%
06 Pangratz (ödp) 203 2,41% 147 1,87%
07 Bauer (BP) 43 0,51% 89 1,13%
08 Ruff (BFB) 9 0,11% ******* *******
09 Funk (NPD) 23 0,27% 25 0,32%
11 Achter (FW FREIE WÄH) 406 4,82% ******* *******
 
Zweitstimmen Landtagswahl 1998 Landtagswahl 1994
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 4532 54,17% 5016 63,71%
02 SPD 2291 27,38% 1827 23,21%
03 GRÜNE 439 5,25% 347 4,41%
04 REP 428 5,12% 303 3,85%
05 F.D.P. 139 1,66% 127 1,61%
06 ödp 247 2,95% 163 2,07%
07 BP 52 0,62% 55 0,70%
08 BFB 25 0,30% ******* *******
09 NPD 22 0,26% 15 0,19%
10 ASP 14 0,17% ******* *******
11 FW FREIE WÄH 178 2,13% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Stimmberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Landtagswahl 1998 12925 8501 65,77% 8421 80 8367 134
Landtagswahl 1994 12733 7992 62,77% 7866 126 7873 119
AKDB | © Stadt Vilshofen | Impressum | Datenschutzerklärung