Stimmkreis Passau-West
Landkreis Passau
Stadt Vilshofen
Stimmbezirk Rathaus (0004)

Landtagswahl 1998


Normale Anzeige Vergleich mit Landtagswahl 1994
 

Stand: 26.08.2008 - 10:10:55
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Landtagswahl 1998 Landtagswahl 1994
WV-Nr Stimmkreisbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Meyer (CSU) 224 59,89% 278 60,96%
02 Peters (SPD) 102 27,27% 100 21,93%
03 Menzel (GRÜNE) 10 2,67% 39 8,55%
04 Enthofer (REP) 16 4,28% 16 3,51%
05 Strauch (F.D.P.) 0 0,00% 11 2,41%
06 Pangratz (ödp) 10 2,67% 4 0,88%
07 Bauer (BP) 2 0,53% 3 0,66%
08 Ruff (BFB) 0 0,00% ******* *******
09 Funk (NPD) 4 1,07% 4 0,88%
11 Achter (FW FREIE WÄH) 6 1,60% ******* *******
 
Zweitstimmen Landtagswahl 1998 Landtagswahl 1994
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 205 54,67% 326 70,72%
02 SPD 107 28,53% 82 17,79%
03 GRÜNE 25 6,67% 18 3,90%
04 REP 16 4,27% 18 3,90%
05 F.D.P. 1 0,27% 6 1,30%
06 ödp 10 2,67% 5 1,08%
07 BP 4 1,07% 0 0,00%
08 BFB 0 0,00% ******* *******
09 NPD 5 1,33% 4 0,87%
10 ASP 0 0,00% ******* *******
11 FW FREIE WÄH 2 0,53% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Stimmberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Landtagswahl 1998 906 377 41,61% 374 3 375 2
Landtagswahl 1994 1015 467 46,01% 456 11 461 6
AKDB | © Stadt Vilshofen | Impressum | Datenschutzerklärung