Stimmkreis Passau-West
Landkreis Passau
Stadt Vilshofen
Stimmbezirk Ritter-Tuschl-Schule (0005)

Landtagswahl 1998


Normale Anzeige Vergleich mit Landtagswahl 1994
 

Stand: 26.08.2008 - 10:10:56
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Landtagswahl 1998 Landtagswahl 1994
WV-Nr Stimmkreisbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Meyer (CSU) 295 59,12% 303 55,60%
02 Peters (SPD) 129 25,85% 128 23,49%
03 Menzel (GRÜNE) 17 3,41% 53 9,72%
04 Enthofer (REP) 20 4,01% 18 3,30%
05 Strauch (F.D.P.) 3 0,60% 28 5,14%
06 Pangratz (ödp) 6 1,20% 9 1,65%
07 Bauer (BP) 2 0,40% 4 0,73%
08 Ruff (BFB) 0 0,00% ******* *******
09 Funk (NPD) 2 0,40% 1 0,18%
11 Achter (FW FREIE WÄH) 25 5,01% ******* *******
 
Zweitstimmen Landtagswahl 1998 Landtagswahl 1994
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 268 54,47% 354 64,60%
02 SPD 126 25,61% 118 21,53%
03 GRÜNE 32 6,50% 28 5,11%
04 REP 24 4,88% 18 3,28%
05 F.D.P. 13 2,64% 16 2,92%
06 ödp 9 1,83% 8 1,46%
07 BP 3 0,61% 4 0,73%
08 BFB 1 0,20% ******* *******
09 NPD 1 0,20% 0 0,00%
10 ASP 3 0,61% ******* *******
11 FW FREIE WÄH 12 2,44% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Stimmberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Landtagswahl 1998 1244 509 40,92% 499 10 492 17
Landtagswahl 1994 1242 565 45,49% 545 20 548 17
AKDB | © Stadt Vilshofen | Impressum | Datenschutzerklärung