Stimmkreis Passau-West
Landkreis Passau
Stadt Vilshofen
Stimmbezirk Schule Aunkirchen (0006)

Landtagswahl 1998


Normale Anzeige Vergleich mit Landtagswahl 1994
 

Stand: 26.08.2008 - 10:10:56
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Landtagswahl 1998 Landtagswahl 1994
WV-Nr Stimmkreisbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Meyer (CSU) 346 55,63% 336 55,17%
02 Peters (SPD) 198 31,83% 185 30,38%
03 Menzel (GRÜNE) 14 2,25% 21 3,45%
04 Enthofer (REP) 31 4,98% 42 6,90%
05 Strauch (F.D.P.) 3 0,48% 7 1,15%
06 Pangratz (ödp) 11 1,77% 7 1,15%
07 Bauer (BP) 3 0,48% 11 1,81%
08 Ruff (BFB) 1 0,16% ******* *******
09 Funk (NPD) 1 0,16% 0 0,00%
11 Achter (FW FREIE WÄH) 14 2,25% ******* *******
 
Zweitstimmen Landtagswahl 1998 Landtagswahl 1994
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 324 52,09% 384 63,37%
02 SPD 216 34,73% 162 26,73%
03 GRÜNE 21 3,38% 13 2,15%
04 REP 34 5,47% 34 5,61%
05 F.D.P. 2 0,32% 4 0,66%
06 ödp 12 1,93% 5 0,83%
07 BP 1 0,16% 3 0,50%
08 BFB 1 0,16% ******* *******
09 NPD 1 0,16% 0 0,00%
10 ASP 1 0,16% ******* *******
11 FW FREIE WÄH 9 1,45% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Stimmberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Landtagswahl 1998 1243 625 50,28% 622 3 622 3
Landtagswahl 1994 1186 613 51,69% 609 4 606 7
AKDB | © Stadt Vilshofen | Impressum | Datenschutzerklärung