Stimmkreis Passau-West
Landkreis Passau
Stadt Vilshofen
Stimmbezirk Schule Alkofen (0007)

Landtagswahl 1998


Normale Anzeige Vergleich mit Landtagswahl 1994
 

Stand: 26.08.2008 - 10:10:56
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Landtagswahl 1998 Landtagswahl 1994
WV-Nr Stimmkreisbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Meyer (CSU) 353 46,88% 374 47,89%
02 Peters (SPD) 275 36,52% 274 35,08%
03 Menzel (GRÜNE) 19 2,52% 36 4,61%
04 Enthofer (REP) 49 6,51% 40 5,12%
05 Strauch (F.D.P.) 6 0,80% 25 3,20%
06 Pangratz (ödp) 14 1,86% 14 1,79%
07 Bauer (BP) 4 0,53% 14 1,79%
08 Ruff (BFB) 4 0,53% ******* *******
09 Funk (NPD) 1 0,13% 3 0,38%
11 Achter (FW FREIE WÄH) 28 3,72% ******* *******
 
Zweitstimmen Landtagswahl 1998 Landtagswahl 1994
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 327 43,25% 434 55,29%
02 SPD 286 37,83% 248 31,59%
03 GRÜNE 27 3,57% 25 3,18%
04 REP 54 7,14% 26 3,31%
05 F.D.P. 11 1,46% 14 1,78%
06 ödp 21 2,78% 22 2,80%
07 BP 6 0,79% 9 1,15%
08 BFB 4 0,53% ******* *******
09 NPD 0 0,00% 3 0,38%
10 ASP 1 0,13% ******* *******
11 FW FREIE WÄH 19 2,51% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Stimmberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Landtagswahl 1998 1658 768 46,32% 753 15 756 12
Landtagswahl 1994 1524 796 52,23% 781 15 785 11
AKDB | © Stadt Vilshofen | Impressum | Datenschutzerklärung