Stimmkreis Passau-West
Landkreis Passau
Stadt Vilshofen
Stimmbezirk Schule Sandbach (0011)

Landtagswahl 1998


Normale Anzeige Vergleich mit Landtagswahl 1994
 

Stand: 26.08.2008 - 10:10:58
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Landtagswahl 1998 Landtagswahl 1994
WV-Nr Stimmkreisbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Meyer (CSU) 367 61,99% 323 55,79%
02 Peters (SPD) 124 20,95% 128 22,11%
03 Menzel (GRÜNE) 12 2,03% 29 5,01%
04 Enthofer (REP) 47 7,94% 59 10,19%
05 Strauch (F.D.P.) 6 1,01% 13 2,25%
06 Pangratz (ödp) 23 3,89% 12 2,07%
07 Bauer (BP) 1 0,17% 10 1,73%
08 Ruff (BFB) 0 0,00% ******* *******
09 Funk (NPD) 0 0,00% 2 0,35%
11 Achter (FW FREIE WÄH) 12 2,03% ******* *******
 
Zweitstimmen Landtagswahl 1998 Landtagswahl 1994
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 342 58,56% 373 64,53%
02 SPD 127 21,75% 103 17,82%
03 GRÜNE 19 3,25% 22 3,81%
04 REP 55 9,42% 55 9,52%
05 F.D.P. 14 2,40% 3 0,52%
06 ödp 18 3,08% 10 1,73%
07 BP 1 0,17% 8 1,38%
08 BFB 0 0,00% ******* *******
09 NPD 0 0,00% 1 0,17%
10 ASP 1 0,17% ******* *******
11 FW FREIE WÄH 7 1,20% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Stimmberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Landtagswahl 1998 976 595 60,96% 592 3 584 11
Landtagswahl 1994 915 587 64,15% 579 8 578 9
AKDB | © Stadt Vilshofen | Impressum | Datenschutzerklärung