Stimmkreis Passau-West
Landkreis Passau
Stadt Vilshofen
Stimmbezirk Kläranlage (0022)

Landtagswahl 1998


Normale Anzeige Vergleich mit Landtagswahl 1994
 

Stand: 26.08.2008 - 10:11:02
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Landtagswahl 1998 Landtagswahl 1994
WV-Nr Stimmkreisbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Meyer (CSU) 634 63,21% 364 55,15%
02 Peters (SPD) 192 19,14% 145 21,97%
03 Menzel (GRÜNE) 24 2,39% 64 9,70%
04 Enthofer (REP) 42 4,19% 30 4,55%
05 Strauch (F.D.P.) 20 1,99% 28 4,24%
06 Pangratz (ödp) 30 2,99% 16 2,42%
07 Bauer (BP) 7 0,70% 8 1,21%
08 Ruff (BFB) 1 0,10% ******* *******
09 Funk (NPD) 2 0,20% 3 0,45%
11 Achter (FW FREIE WÄH) 51 5,08% ******* *******
 
Zweitstimmen Landtagswahl 1998 Landtagswahl 1994
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 581 57,98% 430 65,05%
02 SPD 229 22,85% 136 20,57%
03 GRÜNE 53 5,29% 35 5,30%
04 REP 43 4,29% 25 3,78%
05 F.D.P. 14 1,40% 9 1,36%
06 ödp 41 4,09% 16 2,42%
07 BP 5 0,50% 6 0,91%
08 BFB 6 0,60% ******* *******
09 NPD 2 0,20% 2 0,30%
10 ASP 3 0,30% ******* *******
11 FW FREIE WÄH 25 2,50% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Stimmberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Landtagswahl 1998 ******* 1012 ******* 1003 9 1002 10
Landtagswahl 1994 ******* 662 ******* 660 2 661 1
AKDB | © Stadt Vilshofen | Impressum | Datenschutzerklärung