Stimmkreis Passau-West
Landkreis Passau
Stadt Vilshofen
Stimmbezirk Städt. Bauhof (0023)

Landtagswahl 1998


Normale Anzeige Vergleich mit Landtagswahl 1994
 

Stand: 26.08.2008 - 10:10:54
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Landtagswahl 1998 Landtagswahl 1994
WV-Nr Stimmkreisbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Meyer (CSU) 359 61,47% ******* *******
02 Peters (SPD) 114 19,52% ******* *******
03 Menzel (GRÜNE) 15 2,57% ******* *******
04 Enthofer (REP) 21 3,60% ******* *******
05 Strauch (F.D.P.) 5 0,86% ******* *******
06 Pangratz (ödp) 16 2,74% ******* *******
07 Bauer (BP) 3 0,51% ******* *******
08 Ruff (BFB) 0 0,00% ******* *******
09 Funk (NPD) 2 0,34% ******* *******
11 Achter (FW FREIE WÄH) 49 8,39% ******* *******
 
Zweitstimmen Landtagswahl 1998 Landtagswahl 1994
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 331 57,07% ******* *******
02 SPD 113 19,48% ******* *******
03 GRÜNE 46 7,93% ******* *******
04 REP 30 5,17% ******* *******
05 F.D.P. 11 1,90% ******* *******
06 ödp 20 3,45% ******* *******
07 BP 4 0,69% ******* *******
08 BFB 4 0,69% ******* *******
09 NPD 2 0,34% ******* *******
10 ASP 0 0,00% ******* *******
11 FW FREIE WÄH 19 3,28% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Stimmberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Landtagswahl 1998 ******* 590 ******* 584 6 580 10
Landtagswahl 1994 ******* 0 ******* 0 0 0 0
AKDB | © Stadt Vilshofen | Impressum | Datenschutzerklärung