Feuerwehrhaus Albersdorf
| Wahlberechtigte | 534 | |
| Wähler/innen | 86 | 16,10 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 86 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kneidinger, CSU/BU | |||
| Fischl, GRÜNE | |||
| Toso, FREIE WÄHLER/FWG | |||
| Meier, AfD | |||
| Winterer, SPD | |||
| Freundorfer, FDP | |||
| Becker, ÖDP/PU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,10 %
