0026 - Briefwahlbezirk 26

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0026 - Briefwahlbezirk 26
Amtliches Endergebnis, 16.10.2023, 14:46:54

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Meyer Stefan 294 42,8 % 209 30,2 % 503 36,5 %
GRÜNE Kuhnt Marc 23 3,3 % 34 4,9 % 57 4,1 %
FREIE WÄHLER Lindinger Christian 97 14,1 % 237 34,2 % 334 24,2 %
AfD Böhm Manfred 118 17,2 % 100 14,5 % 218 15,8 %
SPD Just Johannes 107 15,6 % 64 9,2 % 171 12,4 %
FDP Probst Martin 4 0,6 % 5 0,7 % 9 0,7 %
DIE LINKE Graw Christoph 4 0,6 % 7 1,0 % 11 0,8 %
BP Sailer Josef 13 1,9 % 6 0,9 % 19 1,4 %
ÖDP Dankesreiter Walter 19 2,8 % 18 2,6 % 37 2,7 %
V-Partei³ Horner Carina 5 0,7 % 8 1,2 % 13 0,9 %
dieBasis Neutzner Klaus 3 0,4 % 4 0,6 % 7 0,5 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 693 - 693 - 693 -
Ungültige Stimmen 6 0,9 % 1 0,1 % 7 0,5 %
Gültige Stimmen 687 99,1 % 692 99,9 % 1.379 99,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Bernreiter Christian 123 123
2 Gibis Max 1 1
3 Dr. Loibl Petra 6 6
4 Högl Petra 5 5
5 Dr. Waschler Gerhard 62 62
6 Ritt Hans 3 3
7 Radlmeier Helmut 2 2
8 Haderer Monika 1 1
9 Sladek Verena 1 1
10 Neumeyer Niklas 0 0
11 Wagle Martin 0 0
12 Dr. Ebner Stefan 1 1
13 Heisl Josef 3 3
14 Meyer Stefan 294 0 294
15 Geilersdorfer Claudia 0 0
16 Resl Eva 0 0
17 Fischer Roman 0 0
18 Zellmeier Josef 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Goller Mia 9 9
2 Schuberl Toni 17 17
3 Niedermeier Feride 0 0
4 Hunger Johannes 0 0
5 Koller Jutta 1 1
6 Martin Tobias 1 1
7 Schmidt Franziska 0 0
8 Kuhnt Marc 23 0 23
9 Jahn Christine 2 2
10 Elsner Daniel 0 0
11 Baumgartner Miriam 1 1
12 Stephan Daniel 0 0
13 Lippl Veronika 1 1
14 Gierl Moritz 1 1
15 Niebrügge Diana 1 1
16 Reiser Günther 0 0
17 Helmer Ines 0 0
18 Heilmann-Tröster Christian 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 229 229
2 Widmann Jutta 1 1
3 Schießl Werner 0 0
4 Toso Roswitha 4 4
5 Diermeier Dennis 0 0
6 Beck Tobias 0 0
7 Behringer Martin 0 0
8 Einhellig Andrea 1 1
9 Lindinger Christian 97 0 97
10 Stadler Georg Rudolf 0 0
11 Hutterer Alexander 2 2
12 Schweigard Katharina 0 0
13 Weckmann Stephan 0 0
14 Geiselhöringer Claudia Maria 0 0
15 Fisch Stefan 0 0
16 Schramm Johanna 0 0
17 Obermeier Otto 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ebner-Steiner Katrin 45 45
2 Stadler Ralf 29 29
3 Atzinger Oskar 12 12
4 Müller Johann 4 4
5 Kranich Bernhard 2 2
6 Seidl Dietmar 1 1
7 Pohl Lars 5 5
8 Breu Christian 0 0
9 Beer Alois Friedrich 0 0
10 Straßberger Günter 0 0
11 Böhm Manfred 118 0 118
12 Aumeier Werner 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Müller Ruth 4 4
2 Flisek Christian 50 50
3 Hofmann Iris 4 4
4 Dr. Vilsmeier Bernd 0 0
5 Haag Luisa 0 0
6 Süß Josef 1 1
7 Nagels Nicola 2 2
8 Just Johannes 107 0 107
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 0 0
10 Gruber Fabian 0 0
11 Kretschmer Eveline 1 1
12 Huber Florian 0 0
13 Spörl Vera 1 1
14 Hutzenthaler Sebastian 0 0
15 Greiner Hilde 1 1
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 0 0
17 Kliem Marvin 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 2 2
2 Keil Eva 0 0
3 Limmer Michael 0 0
4 Kelldorfner Nick 0 0
5 Deller Michael 0 0
6 Probst Martin 4 0 4
7 Kofler Julian 0 0
8 Freiherr von Rössing Lippold 0 0
9 Trapp Andreas 1 1
10 Schmidbauer Nicole 0 0
11 Bukall Claudia 1 1
12 Huber David 0 0
13 Buchmüller Ingrid 0 0
14 Maier Alexandre 0 0
15 Knoll Felicitas 0 0
16 Boeske Steffen 1 1
17 Dr. Werner Detlev 0 0
18 Gässl Bernhard 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 2 2
2 Buchwald Mascha 0 0
3 Winzker Annekathrin 3 3
4 Graw Christoph 4 0 4
5 Apfl Eva 0 0
6 Neubert Dennis 0 0
7 Lackerbauer Veronika 0 0
8 Feirer Johann 0 0
9 Hidalgo Sánchez Verónica 0 0
10 Spielbauer Johannes 0 0
11 Wessely Anja 0 0
12 Reddies Wolfgang 0 0
13 Spielbauer Maximilian 0 0
14 Schöberl Rudolf 0 0
15 Bräcklein Falk 0 0
16 Schmid Daniel 2 2
17 Zellner Johannes 0 0
18 Müller Christian 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 13 0 13
2 Unholzer Roland 1 1
3 Neuhauser Robert 0 0
4 Geisenfelder Florian 0 0
5 Maier Franz 2 2
6 Pfeffer Thomas 1 1
7 Maller Anton 0 0
8 Kahlert Mathias 0 0
9 Goetz Johannes 1 1
10 Schindlbeck Manuel Georg 0 0
11 Hölzle Dieter 1 1
12 Binder Christian 0 0
13 Lemberger Diana 0 0
14 Biechl Michael 0 0
15 Heilmeier Thomas 0 0
16 Schmidmeier Martin 0 0
17 Leipold Oliver 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 11 11
2 Altweck-Glöbl Martha 1 1
3 Lirsch Edith 3 3
4 Mangold Urban 1 1
5 Ackermann Christine 0 0
6 Haberzettl Karl 0 0
7 Wimmer Bernd 1 1
8 Rettenbeck Sepp 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 0 0
10 Dankesreiter Walter 19 0 19
11 Aigner Alois 0 0
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 0 0
13 Blankenburg Daniela 1 1
14 Dr. Röder Michael 0 0
15 Sihr Rolf 0 0
16 Köberl Michael 0 0
17 Ruschitschka Astrid 0 0
18 Heilmeier Lorenz 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 1 1
2 Kiermaier Johann 2 2
3 Horner Carina 5 0 5
4 Veitengruber Nina 0 0
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 5 5
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 4 4
2 Krokisius Rainer 0 0
3 Neutzner Klaus 3 0 3
4 Wandtner Lothar 0 0
5 Dr. Blien Maria 0 0
6 Fottner Wolfgang 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Lock Helmuth 0 0
10 Renker Birgit 0 0
11 Voth Wolfgang 0 0
12 Wittmann Helga 0 0