Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09275154 - Vilshofen an der Donau
Amtliches Endergebnis, 16.10.2023, 14:46:54

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Meyer Stefan 3.455 39,1 % 2.587 29,1 % 6.042 34,1 %
GRÜNE Kuhnt Marc 410 4,6 % 526 5,9 % 936 5,3 %
FREIE WÄHLER Lindinger Christian 1.328 15,0 % 2.585 29,1 % 3.913 22,1 %
AfD Böhm Manfred 1.846 20,9 % 1.820 20,5 % 3.666 20,7 %
SPD Just Johannes 1.024 11,6 % 752 8,5 % 1.776 10,0 %
FDP Probst Martin 146 1,7 % 141 1,6 % 287 1,6 %
DIE LINKE Graw Christoph 77 0,9 % 72 0,8 % 149 0,8 %
BP Sailer Josef 132 1,5 % 93 1,0 % 225 1,3 %
ÖDP Dankesreiter Walter 323 3,7 % 186 2,1 % 509 2,9 %
V-Partei³ Horner Carina 46 0,5 % 90 1,0 % 136 0,8 %
dieBasis Neutzner Klaus 40 0,5 % 39 0,4 % 79 0,4 %
Wahlberechtigte 12.976 - 12.976 - 12.976 -
Wähler 8.937 - 8.937 - 8.937 -
Ungültige Stimmen 110 1,2 % 46 0,5 % 156 0,9 %
Gültige Stimmen 8.827 98,8 % 8.891 99,5 % 17.718 99,1 %
Stimmbezirke insgesamt 17
Wahlberechtigte insgesamt 12.976
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 6.849
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 6.127
Wähler insgesamt 8.937
Wähler laut Wählerverzeichnis 3.127
Wähler mit Wahlschein 5.810
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 68,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen