0028 - Briefwahlbezirk 28

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0028 - Briefwahlbezirk 28
Amtliches Endergebnis, 16.10.2023, 14:46:54

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Meyer Stefan 314 40,8 % 232 29,8 % 546 35,3 %
GRÜNE Kuhnt Marc 38 4,9 % 50 6,4 % 88 5,7 %
FREIE WÄHLER Lindinger Christian 105 13,6 % 234 30,1 % 339 21,9 %
AfD Böhm Manfred 132 17,1 % 133 17,1 % 265 17,1 %
SPD Just Johannes 102 13,2 % 66 8,5 % 168 10,9 %
FDP Probst Martin 13 1,7 % 11 1,4 % 24 1,6 %
DIE LINKE Graw Christoph 7 0,9 % 6 0,8 % 13 0,8 %
BP Sailer Josef 16 2,1 % 8 1,0 % 24 1,6 %
ÖDP Dankesreiter Walter 32 4,2 % 21 2,7 % 53 3,4 %
V-Partei³ Horner Carina 6 0,8 % 12 1,5 % 18 1,2 %
dieBasis Neutzner Klaus 5 0,6 % 5 0,6 % 10 0,6 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 782 - 782 - 782 -
Ungültige Stimmen 12 1,5 % 4 0,5 % 16 1,0 %
Gültige Stimmen 770 98,5 % 778 99,5 % 1.548 99,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Bernreiter Christian 119 119
2 Gibis Max 3 3
3 Dr. Loibl Petra 9 9
4 Högl Petra 3 3
5 Dr. Waschler Gerhard 81 81
6 Ritt Hans 0 0
7 Radlmeier Helmut 1 1
8 Haderer Monika 4 4
9 Sladek Verena 0 0
10 Neumeyer Niklas 0 0
11 Wagle Martin 2 2
12 Dr. Ebner Stefan 1 1
13 Heisl Josef 3 3
14 Meyer Stefan 314 0 314
15 Geilersdorfer Claudia 0 0
16 Resl Eva 1 1
17 Fischer Roman 4 4
18 Zellmeier Josef 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Goller Mia 16 16
2 Schuberl Toni 18 18
3 Niedermeier Feride 0 0
4 Hunger Johannes 1 1
5 Koller Jutta 2 2
6 Martin Tobias 0 0
7 Schmidt Franziska 0 0
8 Kuhnt Marc 38 0 38
9 Jahn Christine 1 1
10 Elsner Daniel 2 2
11 Baumgartner Miriam 2 2
12 Stephan Daniel 0 0
13 Lippl Veronika 3 3
14 Gierl Moritz 1 1
15 Niebrügge Diana 3 3
16 Reiser Günther 0 0
17 Helmer Ines 0 0
18 Heilmann-Tröster Christian 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 221 221
2 Widmann Jutta 3 3
3 Schießl Werner 1 1
4 Toso Roswitha 8 8
5 Diermeier Dennis 0 0
6 Beck Tobias 0 0
7 Behringer Martin 0 0
8 Einhellig Andrea 1 1
9 Lindinger Christian 105 0 105
10 Stadler Georg Rudolf 0 0
11 Hutterer Alexander 0 0
12 Schweigard Katharina 0 0
13 Weckmann Stephan 0 0
14 Geiselhöringer Claudia Maria 0 0
15 Fisch Stefan 0 0
16 Schramm Johanna 0 0
17 Obermeier Otto 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Ebner-Steiner Katrin 26 26
2 Stadler Ralf 55 55
3 Atzinger Oskar 30 30
4 Müller Johann 3 3
5 Kranich Bernhard 3 3
6 Seidl Dietmar 6 6
7 Pohl Lars 0 0
8 Breu Christian 1 1
9 Beer Alois Friedrich 3 3
10 Straßberger Günter 4 4
11 Böhm Manfred 132 0 132
12 Aumeier Werner 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Müller Ruth 2 2
2 Flisek Christian 44 44
3 Hofmann Iris 4 4
4 Dr. Vilsmeier Bernd 1 1
5 Haag Luisa 1 1
6 Süß Josef 4 4
7 Nagels Nicola 1 1
8 Just Johannes 102 0 102
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 1 1
10 Gruber Fabian 0 0
11 Kretschmer Eveline 1 1
12 Huber Florian 0 0
13 Spörl Vera 4 4
14 Hutzenthaler Sebastian 0 0
15 Greiner Hilde 1 1
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 2 2
17 Kliem Marvin 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 4 4
2 Keil Eva 4 4
3 Limmer Michael 0 0
4 Kelldorfner Nick 0 0
5 Deller Michael 0 0
6 Probst Martin 13 0 13
7 Kofler Julian 1 1
8 Freiherr von Rössing Lippold 0 0
9 Trapp Andreas 2 2
10 Schmidbauer Nicole 0 0
11 Bukall Claudia 0 0
12 Huber David 0 0
13 Buchmüller Ingrid 0 0
14 Maier Alexandre 0 0
15 Knoll Felicitas 0 0
16 Boeske Steffen 0 0
17 Dr. Werner Detlev 0 0
18 Gässl Bernhard 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 2 2
2 Buchwald Mascha 1 1
3 Winzker Annekathrin 1 1
4 Graw Christoph 7 0 7
5 Apfl Eva 0 0
6 Neubert Dennis 0 0
7 Lackerbauer Veronika 0 0
8 Feirer Johann 0 0
9 Hidalgo Sánchez Verónica 0 0
10 Spielbauer Johannes 0 0
11 Wessely Anja 0 0
12 Reddies Wolfgang 0 0
13 Spielbauer Maximilian 0 0
14 Schöberl Rudolf 0 0
15 Bräcklein Falk 0 0
16 Schmid Daniel 0 0
17 Zellner Johannes 1 1
18 Müller Christian 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 16 0 16
2 Unholzer Roland 3 3
3 Neuhauser Robert 0 0
4 Geisenfelder Florian 0 0
5 Maier Franz 1 1
6 Pfeffer Thomas 1 1
7 Maller Anton 0 0
8 Kahlert Mathias 0 0
9 Goetz Johannes 0 0
10 Schindlbeck Manuel Georg 0 0
11 Hölzle Dieter 0 0
12 Binder Christian 0 0
13 Lemberger Diana 2 2
14 Biechl Michael 1 1
15 Heilmeier Thomas 0 0
16 Schmidmeier Martin 0 0
17 Leipold Oliver 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 10 10
2 Altweck-Glöbl Martha 0 0
3 Lirsch Edith 2 2
4 Mangold Urban 4 4
5 Ackermann Christine 0 0
6 Haberzettl Karl 2 2
7 Wimmer Bernd 0 0
8 Rettenbeck Sepp 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 0 0
10 Dankesreiter Walter 32 0 32
11 Aigner Alois 1 1
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 1 1
13 Blankenburg Daniela 1 1
14 Dr. Röder Michael 0 0
15 Sihr Rolf 0 0
16 Köberl Michael 0 0
17 Ruschitschka Astrid 0 0
18 Heilmeier Lorenz 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 0 0
2 Kiermaier Johann 1 1
3 Horner Carina 6 0 6
4 Veitengruber Nina 0 0
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 9 9
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 2 2

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 4 4
2 Krokisius Rainer 0 0
3 Neutzner Klaus 5 0 5
4 Wandtner Lothar 0 0
5 Dr. Blien Maria 0 0
6 Fottner Wolfgang 1 1
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Lock Helmuth 0 0
10 Renker Birgit 0 0
11 Voth Wolfgang 0 0
12 Wittmann Helga 0 0