0009 - Feuerwehrhaus Zeitlarn

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0009 - Feuerwehrhaus Zeitlarn
Amtliches Endergebnis, 16.10.2023, 14:46:54

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Meyer Stefan 47 37,0 % 33 25,8 % 80 31,4 %
GRÜNE Kuhnt Marc 8 6,3 % 10 7,8 % 18 7,1 %
FREIE WÄHLER Lindinger Christian 14 11,0 % 38 29,7 % 52 20,4 %
AfD Böhm Manfred 33 26,0 % 31 24,2 % 64 25,1 %
SPD Just Johannes 17 13,4 % 12 9,4 % 29 11,4 %
FDP Probst Martin 4 3,1 % 3 2,3 % 7 2,7 %
DIE LINKE Graw Christoph 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
BP Sailer Josef 1 0,8 % 0 0,0 % 1 0,4 %
ÖDP Dankesreiter Walter 2 1,6 % 0 0,0 % 2 0,8 %
V-Partei³ Horner Carina 1 0,8 % 1 0,8 % 2 0,8 %
dieBasis Neutzner Klaus 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 575 - 575 - 575 -
Wähler 128 - 128 - 128 -
Ungültige Stimmen 1 0,8 % 0 0,0 % 1 0,4 %
Gültige Stimmen 127 99,2 % 128 100,0 % 255 99,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen