0022 - Briefwahlbezirk 22

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0022 - Briefwahlbezirk 22
Amtliches Endergebnis, 16.10.2023, 14:46:54

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Meyer Stefan 291 40,0 % 201 27,7 % 492 33,9 %
GRÜNE Kuhnt Marc 43 5,9 % 54 7,4 % 97 6,7 %
FREIE WÄHLER Lindinger Christian 146 20,1 % 256 35,3 % 402 27,7 %
AfD Böhm Manfred 115 15,8 % 111 15,3 % 226 15,6 %
SPD Just Johannes 83 11,4 % 58 8,0 % 141 9,7 %
FDP Probst Martin 9 1,2 % 15 2,1 % 24 1,7 %
DIE LINKE Graw Christoph 3 0,4 % 3 0,4 % 6 0,4 %
BP Sailer Josef 9 1,2 % 9 1,2 % 18 1,2 %
ÖDP Dankesreiter Walter 26 3,6 % 9 1,2 % 35 2,4 %
V-Partei³ Horner Carina 3 0,4 % 9 1,2 % 12 0,8 %
dieBasis Neutzner Klaus 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 730 - 730 - 730 -
Ungültige Stimmen 2 0,3 % 5 0,7 % 7 0,5 %
Gültige Stimmen 728 99,7 % 725 99,3 % 1.453 99,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bernreiter Christian 115 115
2 Gibis Max 4 4
3 Dr. Loibl Petra 4 4
4 Högl Petra 0 0
5 Dr. Waschler Gerhard 62 62
6 Ritt Hans 1 1
7 Radlmeier Helmut 1 1
8 Haderer Monika 2 2
9 Sladek Verena 0 0
10 Neumeyer Niklas 0 0
11 Wagle Martin 1 1
12 Dr. Ebner Stefan 2 2
13 Heisl Josef 6 6
14 Meyer Stefan 291 0 291
15 Geilersdorfer Claudia 1 1
16 Resl Eva 0 0
17 Fischer Roman 0 0
18 Zellmeier Josef 2 2

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Goller Mia 13 13
2 Schuberl Toni 17 17
3 Niedermeier Feride 1 1
4 Hunger Johannes 2 2
5 Koller Jutta 3 3
6 Martin Tobias 0 0
7 Schmidt Franziska 1 1
8 Kuhnt Marc 43 0 43
9 Jahn Christine 2 2
10 Elsner Daniel 6 6
11 Baumgartner Miriam 1 1
12 Stephan Daniel 0 0
13 Lippl Veronika 2 2
14 Gierl Moritz 1 1
15 Niebrügge Diana 3 3
16 Reiser Günther 0 0
17 Helmer Ines 1 1
18 Heilmann-Tröster Christian 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 232 232
2 Widmann Jutta 2 2
3 Schießl Werner 2 2
4 Toso Roswitha 10 10
5 Diermeier Dennis 0 0
6 Beck Tobias 0 0
7 Behringer Martin 4 4
8 Einhellig Andrea 0 0
9 Lindinger Christian 146 0 146
10 Stadler Georg Rudolf 0 0
11 Hutterer Alexander 2 2
12 Schweigard Katharina 0 0
13 Weckmann Stephan 1 1
14 Geiselhöringer Claudia Maria 0 0
15 Fisch Stefan 2 2
16 Schramm Johanna 0 0
17 Obermeier Otto 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ebner-Steiner Katrin 23 23
2 Stadler Ralf 52 52
3 Atzinger Oskar 17 17
4 Müller Johann 1 1
5 Kranich Bernhard 1 1
6 Seidl Dietmar 2 2
7 Pohl Lars 6 6
8 Breu Christian 0 0
9 Beer Alois Friedrich 2 2
10 Straßberger Günter 4 4
11 Böhm Manfred 115 0 115
12 Aumeier Werner 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Müller Ruth 2 2
2 Flisek Christian 41 41
3 Hofmann Iris 1 1
4 Dr. Vilsmeier Bernd 3 3
5 Haag Luisa 3 3
6 Süß Josef 2 2
7 Nagels Nicola 0 0
8 Just Johannes 83 0 83
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 1 1
10 Gruber Fabian 0 0
11 Kretschmer Eveline 0 0
12 Huber Florian 0 0
13 Spörl Vera 3 3
14 Hutzenthaler Sebastian 1 1
15 Greiner Hilde 0 0
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 1 1
17 Kliem Marvin 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 8 8
2 Keil Eva 0 0
3 Limmer Michael 0 0
4 Kelldorfner Nick 2 2
5 Deller Michael 0 0
6 Probst Martin 9 0 9
7 Kofler Julian 0 0
8 Freiherr von Rössing Lippold 0 0
9 Trapp Andreas 2 2
10 Schmidbauer Nicole 0 0
11 Bukall Claudia 1 1
12 Huber David 0 0
13 Buchmüller Ingrid 0 0
14 Maier Alexandre 0 0
15 Knoll Felicitas 0 0
16 Boeske Steffen 0 0
17 Dr. Werner Detlev 1 1
18 Gässl Bernhard 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 2 2
2 Buchwald Mascha 0 0
3 Winzker Annekathrin 0 0
4 Graw Christoph 3 0 3
5 Apfl Eva 0 0
6 Neubert Dennis 1 1
7 Lackerbauer Veronika 0 0
8 Feirer Johann 0 0
9 Hidalgo Sánchez Verónica 0 0
10 Spielbauer Johannes 0 0
11 Wessely Anja 0 0
12 Reddies Wolfgang 0 0
13 Spielbauer Maximilian 0 0
14 Schöberl Rudolf 0 0
15 Bräcklein Falk 0 0
16 Schmid Daniel 0 0
17 Zellner Johannes 0 0
18 Müller Christian 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 9 0 9
2 Unholzer Roland 5 5
3 Neuhauser Robert 1 1
4 Geisenfelder Florian 0 0
5 Maier Franz 0 0
6 Pfeffer Thomas 1 1
7 Maller Anton 0 0
8 Kahlert Mathias 0 0
9 Goetz Johannes 1 1
10 Schindlbeck Manuel Georg 0 0
11 Hölzle Dieter 0 0
12 Binder Christian 0 0
13 Lemberger Diana 1 1
14 Biechl Michael 0 0
15 Heilmeier Thomas 0 0
16 Schmidmeier Martin 0 0
17 Leipold Oliver 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 3 3
2 Altweck-Glöbl Martha 0 0
3 Lirsch Edith 1 1
4 Mangold Urban 3 3
5 Ackermann Christine 0 0
6 Haberzettl Karl 0 0
7 Wimmer Bernd 0 0
8 Rettenbeck Sepp 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 0 0
10 Dankesreiter Walter 26 0 26
11 Aigner Alois 2 2
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 0 0
13 Blankenburg Daniela 0 0
14 Dr. Röder Michael 0 0
15 Sihr Rolf 0 0
16 Köberl Michael 0 0
17 Ruschitschka Astrid 0 0
18 Heilmeier Lorenz 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 0 0
2 Kiermaier Johann 0 0
3 Horner Carina 3 0 3
4 Veitengruber Nina 2 2
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 7 7
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 0 0
2 Krokisius Rainer 0 0
3 Neutzner Klaus 0 0 0
4 Wandtner Lothar 0 0
5 Dr. Blien Maria 0 0
6 Fottner Wolfgang 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Lock Helmuth 0 0
10 Renker Birgit 0 0
11 Voth Wolfgang 0 0
12 Wittmann Helga 0 0