0023 - Briefwahlbezirk 23

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0023 - Briefwahlbezirk 23
Amtliches Endergebnis, 16.10.2023, 14:46:54

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Meyer Stefan 306 41,5 % 210 28,5 % 516 35,0 %
GRÜNE Kuhnt Marc 28 3,8 % 42 5,7 % 70 4,7 %
FREIE WÄHLER Lindinger Christian 132 17,9 % 261 35,4 % 393 26,6 %
AfD Böhm Manfred 120 16,3 % 120 16,3 % 240 16,3 %
SPD Just Johannes 89 12,1 % 55 7,5 % 144 9,8 %
FDP Probst Martin 11 1,5 % 11 1,5 % 22 1,5 %
DIE LINKE Graw Christoph 8 1,1 % 7 0,9 % 15 1,0 %
BP Sailer Josef 15 2,0 % 14 1,9 % 29 2,0 %
ÖDP Dankesreiter Walter 20 2,7 % 7 0,9 % 27 1,8 %
V-Partei³ Horner Carina 4 0,5 % 9 1,2 % 13 0,9 %
dieBasis Neutzner Klaus 4 0,5 % 2 0,3 % 6 0,4 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 740 - 740 - 740 -
Ungültige Stimmen 3 0,4 % 2 0,3 % 5 0,3 %
Gültige Stimmen 737 99,6 % 738 99,7 % 1.475 99,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bernreiter Christian 121 121
2 Gibis Max 1 1
3 Dr. Loibl Petra 4 4
4 Högl Petra 0 0
5 Dr. Waschler Gerhard 61 61
6 Ritt Hans 0 0
7 Radlmeier Helmut 1 1
8 Haderer Monika 2 2
9 Sladek Verena 5 5
10 Neumeyer Niklas 1 1
11 Wagle Martin 2 2
12 Dr. Ebner Stefan 1 1
13 Heisl Josef 5 5
14 Meyer Stefan 306 0 306
15 Geilersdorfer Claudia 1 1
16 Resl Eva 2 2
17 Fischer Roman 2 2
18 Zellmeier Josef 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Goller Mia 10 10
2 Schuberl Toni 21 21
3 Niedermeier Feride 0 0
4 Hunger Johannes 0 0
5 Koller Jutta 0 0
6 Martin Tobias 0 0
7 Schmidt Franziska 0 0
8 Kuhnt Marc 28 0 28
9 Jahn Christine 2 2
10 Elsner Daniel 2 2
11 Baumgartner Miriam 1 1
12 Stephan Daniel 0 0
13 Lippl Veronika 2 2
14 Gierl Moritz 2 2
15 Niebrügge Diana 0 0
16 Reiser Günther 1 1
17 Helmer Ines 0 0
18 Heilmann-Tröster Christian 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 247 247
2 Widmann Jutta 1 1
3 Schießl Werner 1 1
4 Toso Roswitha 4 4
5 Diermeier Dennis 0 0
6 Beck Tobias 0 0
7 Behringer Martin 3 3
8 Einhellig Andrea 2 2
9 Lindinger Christian 132 0 132
10 Stadler Georg Rudolf 0 0
11 Hutterer Alexander 0 0
12 Schweigard Katharina 2 2
13 Weckmann Stephan 1 1
14 Geiselhöringer Claudia Maria 0 0
15 Fisch Stefan 0 0
16 Schramm Johanna 0 0
17 Obermeier Otto 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ebner-Steiner Katrin 36 36
2 Stadler Ralf 40 40
3 Atzinger Oskar 20 20
4 Müller Johann 8 8
5 Kranich Bernhard 3 3
6 Seidl Dietmar 2 2
7 Pohl Lars 7 7
8 Breu Christian 0 0
9 Beer Alois Friedrich 1 1
10 Straßberger Günter 2 2
11 Böhm Manfred 120 0 120
12 Aumeier Werner 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Müller Ruth 1 1
2 Flisek Christian 42 42
3 Hofmann Iris 2 2
4 Dr. Vilsmeier Bernd 2 2
5 Haag Luisa 1 1
6 Süß Josef 2 2
7 Nagels Nicola 0 0
8 Just Johannes 89 0 89
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 0 0
10 Gruber Fabian 1 1
11 Kretschmer Eveline 1 1
12 Huber Florian 0 0
13 Spörl Vera 3 3
14 Hutzenthaler Sebastian 0 0
15 Greiner Hilde 0 0
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 0 0
17 Kliem Marvin 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 3 3
2 Keil Eva 1 1
3 Limmer Michael 0 0
4 Kelldorfner Nick 0 0
5 Deller Michael 0 0
6 Probst Martin 11 0 11
7 Kofler Julian 0 0
8 Freiherr von Rössing Lippold 0 0
9 Trapp Andreas 4 4
10 Schmidbauer Nicole 0 0
11 Bukall Claudia 2 2
12 Huber David 0 0
13 Buchmüller Ingrid 0 0
14 Maier Alexandre 0 0
15 Knoll Felicitas 0 0
16 Boeske Steffen 0 0
17 Dr. Werner Detlev 0 0
18 Gässl Bernhard 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 2 2
2 Buchwald Mascha 2 2
3 Winzker Annekathrin 0 0
4 Graw Christoph 8 0 8
5 Apfl Eva 1 1
6 Neubert Dennis 0 0
7 Lackerbauer Veronika 0 0
8 Feirer Johann 0 0
9 Hidalgo Sánchez Verónica 1 1
10 Spielbauer Johannes 0 0
11 Wessely Anja 0 0
12 Reddies Wolfgang 1 1
13 Spielbauer Maximilian 0 0
14 Schöberl Rudolf 0 0
15 Bräcklein Falk 0 0
16 Schmid Daniel 0 0
17 Zellner Johannes 0 0
18 Müller Christian 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Sailer Josef 15 0 15
2 Unholzer Roland 6 6
3 Neuhauser Robert 0 0
4 Geisenfelder Florian 1 1
5 Maier Franz 0 0
6 Pfeffer Thomas 1 1
7 Maller Anton 1 1
8 Kahlert Mathias 0 0
9 Goetz Johannes 0 0
10 Schindlbeck Manuel Georg 0 0
11 Hölzle Dieter 0 0
12 Binder Christian 0 0
13 Lemberger Diana 0 0
14 Biechl Michael 0 0
15 Heilmeier Thomas 2 2
16 Schmidmeier Martin 0 0
17 Leipold Oliver 1 1
18 Geisenfelder Karl Johann 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 3 3
2 Altweck-Glöbl Martha 0 0
3 Lirsch Edith 0 0
4 Mangold Urban 2 2
5 Ackermann Christine 0 0
6 Haberzettl Karl 0 0
7 Wimmer Bernd 1 1
8 Rettenbeck Sepp 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 0 0
10 Dankesreiter Walter 20 0 20
11 Aigner Alois 1 1
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 0 0
13 Blankenburg Daniela 0 0
14 Dr. Röder Michael 0 0
15 Sihr Rolf 0 0
16 Köberl Michael 0 0
17 Ruschitschka Astrid 0 0
18 Heilmeier Lorenz 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 0 0
2 Kiermaier Johann 1 1
3 Horner Carina 4 0 4
4 Veitengruber Nina 3 3
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 5 5
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 2 2
2 Krokisius Rainer 0 0
3 Neutzner Klaus 4 0 4
4 Wandtner Lothar 0 0
5 Dr. Blien Maria 0 0
6 Fottner Wolfgang 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Lock Helmuth 0 0
10 Renker Birgit 0 0
11 Voth Wolfgang 0 0
12 Wittmann Helga 0 0