0002 - Mittelschule Vilshofen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0002 - Mittelschule Vilshofen
Amtliches Endergebnis, 16.10.2023, 14:46:54

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Meyer Stefan 169 33,0 % 150 28,8 % 319 30,9 %
GRÜNE Kuhnt Marc 31 6,1 % 35 6,7 % 66 6,4 %
FREIE WÄHLER Lindinger Christian 49 9,6 % 67 12,9 % 116 11,2 %
AfD Böhm Manfred 174 34,0 % 180 34,5 % 354 34,3 %
SPD Just Johannes 52 10,2 % 47 9,0 % 99 9,6 %
FDP Probst Martin 6 1,2 % 6 1,2 % 12 1,2 %
DIE LINKE Graw Christoph 6 1,2 % 7 1,3 % 13 1,3 %
BP Sailer Josef 5 1,0 % 6 1,2 % 11 1,1 %
ÖDP Dankesreiter Walter 14 2,7 % 14 2,7 % 28 2,7 %
V-Partei³ Horner Carina 1 0,2 % 3 0,6 % 4 0,4 %
dieBasis Neutzner Klaus 5 1,0 % 6 1,2 % 11 1,1 %
Wahlberechtigte 2.107 - 2.107 - 2.107 -
Wähler 525 - 525 - 525 -
Ungültige Stimmen 13 2,5 % 4 0,8 % 17 1,6 %
Gültige Stimmen 512 97,5 % 521 99,2 % 1.033 98,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bernreiter Christian 91 91
2 Gibis Max 3 3
3 Dr. Loibl Petra 3 3
4 Högl Petra 3 3
5 Dr. Waschler Gerhard 34 34
6 Ritt Hans 4 4
7 Radlmeier Helmut 0 0
8 Haderer Monika 1 1
9 Sladek Verena 0 0
10 Neumeyer Niklas 1 1
11 Wagle Martin 1 1
12 Dr. Ebner Stefan 2 2
13 Heisl Josef 2 2
14 Meyer Stefan 169 0 169
15 Geilersdorfer Claudia 1 1
16 Resl Eva 1 1
17 Fischer Roman 3 3
18 Zellmeier Josef 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Goller Mia 17 17
2 Schuberl Toni 8 8
3 Niedermeier Feride 1 1
4 Hunger Johannes 1 1
5 Koller Jutta 2 2
6 Martin Tobias 0 0
7 Schmidt Franziska 0 0
8 Kuhnt Marc 31 0 31
9 Jahn Christine 0 0
10 Elsner Daniel 0 0
11 Baumgartner Miriam 0 0
12 Stephan Daniel 0 0
13 Lippl Veronika 3 3
14 Gierl Moritz 0 0
15 Niebrügge Diana 3 3
16 Reiser Günther 0 0
17 Helmer Ines 0 0
18 Heilmann-Tröster Christian 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Aiwanger Hubert 59 59
2 Widmann Jutta 0 0
3 Schießl Werner 0 0
4 Toso Roswitha 4 4
5 Diermeier Dennis 0 0
6 Beck Tobias 0 0
7 Behringer Martin 1 1
8 Einhellig Andrea 0 0
9 Lindinger Christian 49 0 49
10 Stadler Georg Rudolf 0 0
11 Hutterer Alexander 1 1
12 Schweigard Katharina 1 1
13 Weckmann Stephan 0 0
14 Geiselhöringer Claudia Maria 0 0
15 Fisch Stefan 0 0
16 Schramm Johanna 0 0
17 Obermeier Otto 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 9
1 Ebner-Steiner Katrin 54 54
2 Stadler Ralf 64 64
3 Atzinger Oskar 26 26
4 Müller Johann 13 13
5 Kranich Bernhard 1 1
6 Seidl Dietmar 1 1
7 Pohl Lars 0 0
8 Breu Christian 0 0
9 Beer Alois Friedrich 1 1
10 Straßberger Günter 8 8
11 Böhm Manfred 174 0 174
12 Aumeier Werner 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Müller Ruth 12 12
2 Flisek Christian 19 19
3 Hofmann Iris 6 6
4 Dr. Vilsmeier Bernd 0 0
5 Haag Luisa 0 0
6 Süß Josef 0 0
7 Nagels Nicola 0 0
8 Just Johannes 52 0 52
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 1 1
10 Gruber Fabian 0 0
11 Kretschmer Eveline 1 1
12 Huber Florian 0 0
13 Spörl Vera 7 7
14 Hutzenthaler Sebastian 0 0
15 Greiner Hilde 0 0
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 0 0
17 Kliem Marvin 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 3 3
2 Keil Eva 0 0
3 Limmer Michael 1 1
4 Kelldorfner Nick 0 0
5 Deller Michael 1 1
6 Probst Martin 6 0 6
7 Kofler Julian 0 0
8 Freiherr von Rössing Lippold 0 0
9 Trapp Andreas 0 0
10 Schmidbauer Nicole 0 0
11 Bukall Claudia 0 0
12 Huber David 1 1
13 Buchmüller Ingrid 0 0
14 Maier Alexandre 0 0
15 Knoll Felicitas 0 0
16 Boeske Steffen 0 0
17 Dr. Werner Detlev 0 0
18 Gässl Bernhard 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 1 1
2 Buchwald Mascha 0 0
3 Winzker Annekathrin 0 0
4 Graw Christoph 6 0 6
5 Apfl Eva 0 0
6 Neubert Dennis 0 0
7 Lackerbauer Veronika 0 0
8 Feirer Johann 1 1
9 Hidalgo Sánchez Verónica 1 1
10 Spielbauer Johannes 4 4
11 Wessely Anja 0 0
12 Reddies Wolfgang 0 0
13 Spielbauer Maximilian 0 0
14 Schöberl Rudolf 0 0
15 Bräcklein Falk 0 0
16 Schmid Daniel 0 0
17 Zellner Johannes 0 0
18 Müller Christian 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 5 0 5
2 Unholzer Roland 5 5
3 Neuhauser Robert 0 0
4 Geisenfelder Florian 0 0
5 Maier Franz 0 0
6 Pfeffer Thomas 1 1
7 Maller Anton 0 0
8 Kahlert Mathias 0 0
9 Goetz Johannes 0 0
10 Schindlbeck Manuel Georg 0 0
11 Hölzle Dieter 0 0
12 Binder Christian 0 0
13 Lemberger Diana 0 0
14 Biechl Michael 0 0
15 Heilmeier Thomas 0 0
16 Schmidmeier Martin 0 0
17 Leipold Oliver 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 9 9
2 Altweck-Glöbl Martha 0 0
3 Lirsch Edith 0 0
4 Mangold Urban 1 1
5 Ackermann Christine 0 0
6 Haberzettl Karl 1 1
7 Wimmer Bernd 0 0
8 Rettenbeck Sepp 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 1 1
10 Dankesreiter Walter 14 0 14
11 Aigner Alois 0 0
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 0 0
13 Blankenburg Daniela 1 1
14 Dr. Röder Michael 0 0
15 Sihr Rolf 0 0
16 Köberl Michael 0 0
17 Ruschitschka Astrid 1 1
18 Heilmeier Lorenz 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 1 1
2 Kiermaier Johann 0 0
3 Horner Carina 1 0 1
4 Veitengruber Nina 0 0
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 1 1
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 4 4
2 Krokisius Rainer 0 0
3 Neutzner Klaus 5 0 5
4 Wandtner Lothar 0 0
5 Dr. Blien Maria 1 1
6 Fottner Wolfgang 0 0
7 Grunst Helmut 1 1
8 Haider Sybille 0 0
9 Lock Helmuth 0 0
10 Renker Birgit 0 0
11 Voth Wolfgang 0 0
12 Wittmann Helga 0 0