0003 - Pfarrsaal Vilshofen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0003 - Pfarrsaal Vilshofen
Amtliches Endergebnis, 16.10.2023, 14:46:54

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Meyer Stefan 147 32,0 % 137 29,3 % 284 30,6 %
GRÜNE Kuhnt Marc 46 10,0 % 48 10,3 % 94 10,1 %
FREIE WÄHLER Lindinger Christian 58 12,6 % 90 19,2 % 148 15,9 %
AfD Böhm Manfred 126 27,4 % 124 26,5 % 250 26,9 %
SPD Just Johannes 48 10,4 % 40 8,5 % 88 9,5 %
FDP Probst Martin 13 2,8 % 13 2,8 % 26 2,8 %
DIE LINKE Graw Christoph 6 1,3 % 4 0,9 % 10 1,1 %
BP Sailer Josef 3 0,7 % 2 0,4 % 5 0,5 %
ÖDP Dankesreiter Walter 10 2,2 % 7 1,5 % 17 1,8 %
V-Partei³ Horner Carina 1 0,2 % 3 0,6 % 4 0,4 %
dieBasis Neutzner Klaus 2 0,4 % 0 0,0 % 2 0,2 %
Wahlberechtigte 2.408 - 2.408 - 2.408 -
Wähler 473 - 473 - 473 -
Ungültige Stimmen 13 2,7 % 5 1,1 % 18 1,9 %
Gültige Stimmen 460 97,3 % 468 98,9 % 928 98,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bernreiter Christian 76 76
2 Gibis Max 0 0
3 Dr. Loibl Petra 10 10
4 Högl Petra 0 0
5 Dr. Waschler Gerhard 40 40
6 Ritt Hans 2 2
7 Radlmeier Helmut 2 2
8 Haderer Monika 1 1
9 Sladek Verena 1 1
10 Neumeyer Niklas 0 0
11 Wagle Martin 0 0
12 Dr. Ebner Stefan 2 2
13 Heisl Josef 0 0
14 Meyer Stefan 147 0 147
15 Geilersdorfer Claudia 1 1
16 Resl Eva 0 0
17 Fischer Roman 2 2
18 Zellmeier Josef 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Goller Mia 24 24
2 Schuberl Toni 10 10
3 Niedermeier Feride 1 1
4 Hunger Johannes 0 0
5 Koller Jutta 1 1
6 Martin Tobias 0 0
7 Schmidt Franziska 1 1
8 Kuhnt Marc 46 0 46
9 Jahn Christine 1 1
10 Elsner Daniel 1 1
11 Baumgartner Miriam 2 2
12 Stephan Daniel 0 0
13 Lippl Veronika 3 3
14 Gierl Moritz 0 0
15 Niebrügge Diana 0 0
16 Reiser Günther 0 0
17 Helmer Ines 0 0
18 Heilmann-Tröster Christian 4 4

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 79 79
2 Widmann Jutta 2 2
3 Schießl Werner 0 0
4 Toso Roswitha 4 4
5 Diermeier Dennis 1 1
6 Beck Tobias 1 1
7 Behringer Martin 0 0
8 Einhellig Andrea 0 0
9 Lindinger Christian 58 0 58
10 Stadler Georg Rudolf 0 0
11 Hutterer Alexander 2 2
12 Schweigard Katharina 1 1
13 Weckmann Stephan 0 0
14 Geiselhöringer Claudia Maria 0 0
15 Fisch Stefan 0 0
16 Schramm Johanna 0 0
17 Obermeier Otto 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Ebner-Steiner Katrin 38 38
2 Stadler Ralf 48 48
3 Atzinger Oskar 17 17
4 Müller Johann 5 5
5 Kranich Bernhard 1 1
6 Seidl Dietmar 4 4
7 Pohl Lars 4 4
8 Breu Christian 0 0
9 Beer Alois Friedrich 2 2
10 Straßberger Günter 2 2
11 Böhm Manfred 126 0 126
12 Aumeier Werner 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Müller Ruth 11 11
2 Flisek Christian 17 17
3 Hofmann Iris 1 1
4 Dr. Vilsmeier Bernd 0 0
5 Haag Luisa 0 0
6 Süß Josef 2 2
7 Nagels Nicola 0 0
8 Just Johannes 48 0 48
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 2 2
10 Gruber Fabian 1 1
11 Kretschmer Eveline 0 0
12 Huber Florian 0 0
13 Spörl Vera 3 3
14 Hutzenthaler Sebastian 0 0
15 Greiner Hilde 1 1
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 1 1
17 Kliem Marvin 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 3 3
2 Keil Eva 0 0
3 Limmer Michael 0 0
4 Kelldorfner Nick 0 0
5 Deller Michael 1 1
6 Probst Martin 13 0 13
7 Kofler Julian 3 3
8 Freiherr von Rössing Lippold 1 1
9 Trapp Andreas 2 2
10 Schmidbauer Nicole 1 1
11 Bukall Claudia 0 0
12 Huber David 0 0
13 Buchmüller Ingrid 0 0
14 Maier Alexandre 0 0
15 Knoll Felicitas 0 0
16 Boeske Steffen 1 1
17 Dr. Werner Detlev 0 0
18 Gässl Bernhard 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 1 1
2 Buchwald Mascha 0 0
3 Winzker Annekathrin 0 0
4 Graw Christoph 6 0 6
5 Apfl Eva 0 0
6 Neubert Dennis 1 1
7 Lackerbauer Veronika 0 0
8 Feirer Johann 0 0
9 Hidalgo Sánchez Verónica 0 0
10 Spielbauer Johannes 2 2
11 Wessely Anja 0 0
12 Reddies Wolfgang 0 0
13 Spielbauer Maximilian 0 0
14 Schöberl Rudolf 0 0
15 Bräcklein Falk 0 0
16 Schmid Daniel 0 0
17 Zellner Johannes 0 0
18 Müller Christian 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 3 0 3
2 Unholzer Roland 1 1
3 Neuhauser Robert 0 0
4 Geisenfelder Florian 0 0
5 Maier Franz 0 0
6 Pfeffer Thomas 0 0
7 Maller Anton 0 0
8 Kahlert Mathias 0 0
9 Goetz Johannes 0 0
10 Schindlbeck Manuel Georg 0 0
11 Hölzle Dieter 0 0
12 Binder Christian 1 1
13 Lemberger Diana 0 0
14 Biechl Michael 0 0
15 Heilmeier Thomas 0 0
16 Schmidmeier Martin 0 0
17 Leipold Oliver 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 4 4
2 Altweck-Glöbl Martha 0 0
3 Lirsch Edith 0 0
4 Mangold Urban 1 1
5 Ackermann Christine 1 1
6 Haberzettl Karl 0 0
7 Wimmer Bernd 0 0
8 Rettenbeck Sepp 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 0 0
10 Dankesreiter Walter 10 0 10
11 Aigner Alois 1 1
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 0 0
13 Blankenburg Daniela 0 0
14 Dr. Röder Michael 0 0
15 Sihr Rolf 0 0
16 Köberl Michael 0 0
17 Ruschitschka Astrid 0 0
18 Heilmeier Lorenz 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 0 0
2 Kiermaier Johann 1 1
3 Horner Carina 1 0 1
4 Veitengruber Nina 0 0
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 1 1
7 Wüstner Katja 1 1
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 0 0
2 Krokisius Rainer 0 0
3 Neutzner Klaus 2 0 2
4 Wandtner Lothar 0 0
5 Dr. Blien Maria 0 0
6 Fottner Wolfgang 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Lock Helmuth 0 0
10 Renker Birgit 0 0
11 Voth Wolfgang 0 0
12 Wittmann Helga 0 0