0004 - Grundschule Aunkirchen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0004 - Grundschule Aunkirchen
Amtliches Endergebnis, 16.10.2023, 14:46:54

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Meyer Stefan 109 31,2 % 92 26,1 % 201 28,6 %
GRÜNE Kuhnt Marc 14 4,0 % 15 4,2 % 29 4,1 %
FREIE WÄHLER Lindinger Christian 60 17,2 % 90 25,5 % 150 21,4 %
AfD Böhm Manfred 108 30,9 % 108 30,6 % 216 30,8 %
SPD Just Johannes 37 10,6 % 32 9,1 % 69 9,8 %
FDP Probst Martin 5 1,4 % 4 1,1 % 9 1,3 %
DIE LINKE Graw Christoph 3 0,9 % 2 0,6 % 5 0,7 %
BP Sailer Josef 4 1,1 % 5 1,4 % 9 1,3 %
ÖDP Dankesreiter Walter 6 1,7 % 1 0,3 % 7 1,0 %
V-Partei³ Horner Carina 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Neutzner Klaus 3 0,9 % 4 1,1 % 7 1,0 %
Wahlberechtigte 1.417 - 1.417 - 1.417 -
Wähler 357 - 357 - 357 -
Ungültige Stimmen 8 2,2 % 4 1,1 % 12 1,7 %
Gültige Stimmen 349 97,8 % 353 98,9 % 702 98,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Bernreiter Christian 53 53
2 Gibis Max 2 2
3 Dr. Loibl Petra 8 8
4 Högl Petra 0 0
5 Dr. Waschler Gerhard 20 20
6 Ritt Hans 0 0
7 Radlmeier Helmut 0 0
8 Haderer Monika 0 0
9 Sladek Verena 0 0
10 Neumeyer Niklas 0 0
11 Wagle Martin 3 3
12 Dr. Ebner Stefan 0 0
13 Heisl Josef 1 1
14 Meyer Stefan 109 0 109
15 Geilersdorfer Claudia 0 0
16 Resl Eva 0 0
17 Fischer Roman 2 2
18 Zellmeier Josef 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Goller Mia 8 8
2 Schuberl Toni 2 2
3 Niedermeier Feride 0 0
4 Hunger Johannes 0 0
5 Koller Jutta 0 0
6 Martin Tobias 0 0
7 Schmidt Franziska 0 0
8 Kuhnt Marc 14 0 14
9 Jahn Christine 0 0
10 Elsner Daniel 0 0
11 Baumgartner Miriam 2 2
12 Stephan Daniel 0 0
13 Lippl Veronika 1 1
14 Gierl Moritz 1 1
15 Niebrügge Diana 1 1
16 Reiser Günther 0 0
17 Helmer Ines 0 0
18 Heilmann-Tröster Christian 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Aiwanger Hubert 80 80
2 Widmann Jutta 1 1
3 Schießl Werner 1 1
4 Toso Roswitha 4 4
5 Diermeier Dennis 0 0
6 Beck Tobias 0 0
7 Behringer Martin 0 0
8 Einhellig Andrea 2 2
9 Lindinger Christian 60 0 60
10 Stadler Georg Rudolf 1 1
11 Hutterer Alexander 0 0
12 Schweigard Katharina 0 0
13 Weckmann Stephan 0 0
14 Geiselhöringer Claudia Maria 0 0
15 Fisch Stefan 0 0
16 Schramm Johanna 0 0
17 Obermeier Otto 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Ebner-Steiner Katrin 36 36
2 Stadler Ralf 43 43
3 Atzinger Oskar 19 19
4 Müller Johann 2 2
5 Kranich Bernhard 1 1
6 Seidl Dietmar 2 2
7 Pohl Lars 1 1
8 Breu Christian 1 1
9 Beer Alois Friedrich 0 0
10 Straßberger Günter 1 1
11 Böhm Manfred 108 0 108
12 Aumeier Werner 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Müller Ruth 5 5
2 Flisek Christian 20 20
3 Hofmann Iris 1 1
4 Dr. Vilsmeier Bernd 0 0
5 Haag Luisa 0 0
6 Süß Josef 1 1
7 Nagels Nicola 0 0
8 Just Johannes 37 0 37
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 2 2
10 Gruber Fabian 0 0
11 Kretschmer Eveline 0 0
12 Huber Florian 1 1
13 Spörl Vera 1 1
14 Hutzenthaler Sebastian 0 0
15 Greiner Hilde 0 0
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 0 0
17 Kliem Marvin 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 3 3
2 Keil Eva 0 0
3 Limmer Michael 1 1
4 Kelldorfner Nick 0 0
5 Deller Michael 0 0
6 Probst Martin 5 0 5
7 Kofler Julian 0 0
8 Freiherr von Rössing Lippold 0 0
9 Trapp Andreas 0 0
10 Schmidbauer Nicole 0 0
11 Bukall Claudia 0 0
12 Huber David 0 0
13 Buchmüller Ingrid 0 0
14 Maier Alexandre 0 0
15 Knoll Felicitas 0 0
16 Boeske Steffen 0 0
17 Dr. Werner Detlev 0 0
18 Gässl Bernhard 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 0 0
2 Buchwald Mascha 0 0
3 Winzker Annekathrin 0 0
4 Graw Christoph 3 0 3
5 Apfl Eva 0 0
6 Neubert Dennis 1 1
7 Lackerbauer Veronika 0 0
8 Feirer Johann 0 0
9 Hidalgo Sánchez Verónica 0 0
10 Spielbauer Johannes 0 0
11 Wessely Anja 0 0
12 Reddies Wolfgang 0 0
13 Spielbauer Maximilian 0 0
14 Schöberl Rudolf 1 1
15 Bräcklein Falk 0 0
16 Schmid Daniel 0 0
17 Zellner Johannes 0 0
18 Müller Christian 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 4 0 4
2 Unholzer Roland 1 1
3 Neuhauser Robert 0 0
4 Geisenfelder Florian 0 0
5 Maier Franz 0 0
6 Pfeffer Thomas 3 3
7 Maller Anton 0 0
8 Kahlert Mathias 1 1
9 Goetz Johannes 0 0
10 Schindlbeck Manuel Georg 0 0
11 Hölzle Dieter 0 0
12 Binder Christian 0 0
13 Lemberger Diana 0 0
14 Biechl Michael 0 0
15 Heilmeier Thomas 0 0
16 Schmidmeier Martin 0 0
17 Leipold Oliver 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 1 1
2 Altweck-Glöbl Martha 0 0
3 Lirsch Edith 0 0
4 Mangold Urban 0 0
5 Ackermann Christine 0 0
6 Haberzettl Karl 0 0
7 Wimmer Bernd 0 0
8 Rettenbeck Sepp 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 0 0
10 Dankesreiter Walter 6 0 6
11 Aigner Alois 0 0
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 0 0
13 Blankenburg Daniela 0 0
14 Dr. Röder Michael 0 0
15 Sihr Rolf 0 0
16 Köberl Michael 0 0
17 Ruschitschka Astrid 0 0
18 Heilmeier Lorenz 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 0 0
2 Kiermaier Johann 0 0
3 Horner Carina 0 0 0
4 Veitengruber Nina 0 0
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 2 2
2 Krokisius Rainer 0 0
3 Neutzner Klaus 3 0 3
4 Wandtner Lothar 0 0
5 Dr. Blien Maria 0 0
6 Fottner Wolfgang 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Lock Helmuth 0 0
10 Renker Birgit 0 0
11 Voth Wolfgang 0 0
12 Wittmann Helga 2 2